Type | LXSW-15W | LXSW-20W |
---|---|---|
Total Length | 260mm | 295mm |
Length | 165mm | 190mm |
Width | 90mm | 90mm |
Height | 150mm | 150mm |
Connection Thread | G3/4B | G1B |
Weight | 1.3kg | 1.5kg |
Note:
Communication Methods | The Static Current | Sampling Methods | Working Frequency Band | Transmission Power | Reception Sensitivity |
---|---|---|---|---|---|
LoRa | 25μA | Non-magnetic | 470~510MHz adjustable | < 20dBm | -136±1 dBm |
NB-IoT | 15μA | Non-magnetic | B1,B2,B5,B8,NB-IoT adjustable | < 23dBm | -131±1 dBm |
Nominal Caliber (DN) | 15mm | 20mm |
---|---|---|
Q4m3/h | 3.125 | 5 |
Q3m3/h | 2.5 | 4 |
R80 | 50 | 80 |
Demarcation flow (Q2) R100 | 40 | 64 |
R160 | 25 | 40 |
R80 | 31.25 | 50 |
Demarcation flow (Q1) R100 | 25 | 40 |
R160 | 15.625 | 25 |
Minimum reading m3/h | 0.00001 | |
Maximum reading m3/h | 99999.9999 |
Type | LXSW-15W | LXSW-20W |
---|---|---|
Total Length | 260mm | 295mm |
Length | 165mm | 190mm |
Width | 90mm | 90mm |
Height | 150mm | 150mm |
Connection Thread | G3/4B | G1B |
Weight | 1.3kg | 1.5kg |
Note:
Communication Methods | The Static Current | Sampling Methods | Working Frequency Band | Transmission Power | Reception Sensitivity |
---|---|---|---|---|---|
LoRa | 25μA | Non-magnetic | 470~510MHz adjustable | < 20dBm | -136±1 dBm |
NB-IoT | 15μA | Non-magnetic | B1,B2, B5,B8, NB-IoT adjustable | < 23dBm | -131±1 dBm |
Nominal Caliber (DN) | 15mm | 20mm |
---|---|---|
Q4 (m³/h) | 3.125 | 5 |
Q3 (m³/h) | 2.5 | 4 |
Demarcation Flow (Q2) - R80 | 50 | 80 |
Demarcation Flow (Q2) - R100 | 40 | 64 |
Demarcation Flow (Q2) - R160 | 25 | 40 |
Demarcation Flow (Q1) - R80 | 31.25 | 50 |
Demarcation Flow (Q1) - R100 | 25 | 40 |
Demarcation Flow (Q1) - R160 | 15.625 | 25 |
Minimum Reading (m³/h) | 0.00001 | 0.00001 |
Maximum Reading (m³/h) | 99999.9999 | 99999.9999 |
Type | LXSW-15W | LXSW-20W |
Total Length | 260mm | 295mm |
Length | 165mm | 190mm |
Width | 90mm | 90mm |
Height | 150mm | 150mm |
Connection Thread | G3/4B | G1B |
Weight | 1.3kg | 1.5kg |
Note:
Communication Methods | The Static Current | Sampling Methods | Working Frequency Band | Transmission Power | Reception Sensitivity |
LoRa | 25μA | Non-magnetic | 470~510MHz adjustable | < 20dBm | -136±1 dBm |
NB-IoT | 15μA | Non-magnetic | B1,B2, B5,B8, NB-IoT adjustable | < 23dBm | -131±1 dBm |
Nominal Caliber (DN) | 15mm | 20mm |
Q4 (m³/h) | 3.125 | 5 |
Q3 (m³/h) | 2.5 | 4 |
Demarcation Flow (Q2) - R80 | 50 | 80 |
Demarcation Flow (Q2) - R100 | 40 | 64 |
Demarcation Flow (Q2) - R160 | 25 | 40 |
Demarcation Flow (Q1) - R80 | 31.25 | 50 |
Demarcation Flow (Q1) - R100 | 25 | 40 |
Demarcation Flow (Q1) - R160 | 15.625 | 25 |
Minimum Reading (m³/h) | 0.00001 | 0.00001 |
Maximum Reading (m³/h) | 99999.9999 | 99999.9999 |
Type | LXSW-15W | LXSW-20W |
Total Length | 260mm | 295mm |
Length | 165mm | 190mm |
Width | 90mm | 90mm |
Height | 150mm | 150mm |
Connection Thread | G3/4B | G1B |
Weight | 1.3kg | 1.5kg |
Note:
Communication Methods | The Static Current | Sampling Methods | Working Frequency Band | Transmission Power | Reception Sensitivity |
LoRa | 25μA | Non-magnetic | 470~510MHz adjustable | < 20dBm | -136±1 dBm |
NB-IoT | 15μA | Non-magnetic | B1,B2, B5,B8, NB-IoT adjustable | < 23dBm | -131±1 dBm |
Nominal Caliber (DN) | 15mm | 20mm |
Q4 (m³/h) | 3.125 | 5 |
Q3 (m³/h) | 2.5 | 4 |
Demarcation Flow (Q2) - R80 | 50 | 80 |
Demarcation Flow (Q2) - R100 | 40 | 64 |
Demarcation Flow (Q2) - R160 | 25 | 40 |
Demarcation Flow (Q1) - R80 | 31.25 | 50 |
Demarcation Flow (Q1) - R100 | 25 | 40 |
Demarcation Flow (Q1) - R160 | 15.625 | 25 |
Minimum Reading (m³/h) | 0.00001 | 0.00001 |
Maximum Reading (m³/h) | 99999.9999 | 99999.9999 |
Type | LXSGW-15W | LXSGW-20W |
---|---|---|
Total Length | 260mm | 295mm |
Length | 165mm | 190mm |
Width | 85mm | 85mm |
Height | 155mm | 155mm |
Connection Thread | G3/4B | G1B |
Weight | 1kg | 1.2kg |
Note:
Communication Methods | The Static Current | Sampling Methods | Working Frequency Band | Transmission Power | Reception Sensitivity |
---|---|---|---|---|---|
LoRa | 20μA | Hall, dry reed pipe | 470~510MHz adjustable | < 20dBm | -136±1 dBm |
NB-IoT | 10μA | Hall, dry reed pipe | B1,B2,B5,B8,NB-IoT adjustable | < 23dBm | -131±1 dBm |
Nominal Caliber (DN) | 15mm | 20mm |
---|---|---|
Q4m3/h | 3.125 | 5 |
Q3m3/h | 2.5 | 4 |
R80 | 50 | 80 |
Demarcation flow (Q2) R100 | 40 | 64 |
R160 | 25 | 40 |
R80 | 31.25 | 50 |
Demarcation flow (Q1) R100 | 25 | 40 |
R160 | 15.625 | 25 |
Minimum reading m3/h | 0.00001 | |
Maximum reading m3/h | 99999.9999 |
Type | LXSGW-15W | LXSGW-20W |
---|---|---|
Total Length | 275mm | 295mm |
Length | 180mm | 190mm |
Width | 105mm | 105mm |
Height | 150mm | 150mm |
Connection Thread | G3/4B | G1B |
Weight | 1.4kg | 1.6kg |
Note:
Communication Methods | The Static Current | Sampling Methods | Working Frequency Band | Transmission Power | Reception Sensitivity |
---|---|---|---|---|---|
LoRa | 20μA | Hall, dry reed pipe | 470~510MHz adjustable | < 20dBm | -136±1 dBm |
NB-IoT | 10μA | Hall, dry reed pipe | B1,B2,B5,B8,NB-IoT adjustable | < 23dBm | -131±1 dBm |
Nominal Caliber (DN) | 15mm | 20mm |
---|---|---|
Q4m3/h | 3.125 | 5 |
Q3m3/h | 2.5 | 4 |
R80 | 50 | 80 |
Demarcation flow (Q2) R100 | 40 | 64 |
R160 | 25 | 40 |
R80 | 31.25 | 50 |
Demarcation flow (Q1) R100 | 25 | 40 |
R160 | 15.625 | 25 |
Minimum reading m3/h | 0.00001 | |
Maximum reading m3/h | 99999.9999 |
Type | LXSGW-15W | LXSGW-20W | LXSGW-25W |
---|---|---|---|
Total Length | 260mm | 295mm | 345mm |
Length | 165mm | 190mm | 225mm |
Width | 100mm | 105mm | 100mm |
Height | 130mm | 130mm | 130mm |
Connection Thread | G3/4B | G1B | G1-1/4 |
Weight | 1.1kg | 1.3kg | 1.5kg |
Note:
Communication Methods | The Static Current | Sampling Methods | Working Frequency Band | Transmission Power | Reception Sensitivity |
---|---|---|---|---|---|
LoRa | 20μA | Hall, dry reed pipe | 470~510MHz adjustable | < 20dBm | -136±1 dBm |
NB-IoT | 10μA | Hall, dry reed pipe | B1,B2,B5,B8,NB-IoT adjustable | < 23dBm | -131±1 dBm |
Nominal Caliber (DN) | 15mm | 20mm | 25mm |
---|---|---|---|
Q4m3/h | 3.125 | 5 | |
Q3m3/h | 2.5 | 4 | |
R80 | 50 | 80 | |
Demarcation flow (Q2) R100 | 40 | 64 | |
R160 | 25 | 40 | |
R80 | 31.25 | 50 | |
Demarcation flow (Q1) R100 | 25 | 40 | |
R160 | 15.625 | 25 | |
Minimum reading m3/h | 0.00001 | ||
Maximum reading m3/h | 99999.9999 |
Type | LXSGW-15W | LXSGW-20W |
---|---|---|
Total Length | 285mm | 300mm |
Length | 190mm | 195mm |
Width | 100mm | 100mm |
Height | 160mm | 160mm |
Connection Thread | G3/4B | G1B |
Weight | 1.3kg | 1.5kg |
Note:
Communication Methods | The Static Current | Sampling Methods | Working Frequency Band | Transmission Power | Reception Sensitivity |
---|---|---|---|---|---|
LoRa | 20μA | Hall, dry reed pipe | 470~510MHz adjustable | < 20dBm | -136±1 dBm |
NB-IoT | 10μA | Hall, dry reed pipe | B1,B2,B5,B8,NB-IoT adjustable | < 23dBm | -131±1 dBm |
Nominal Caliber (DN) | 15mm | 20mm |
---|---|---|
Q4m3/h | 3.125 | 5 |
Q3m3/h | 2.5 | 4 |
R80 | 50 | 80 |
Demarcation flow (Q2) R100 | 40 | 64 |
R160 | 25 | 40 |
R80 | 31.25 | 50 |
Demarcation flow (Q1) R100 | 25 | 40 |
R160 | 15.625 | 25 |
Minimum reading m3/h | 0.00001 | |
Maximum reading m3/h | 99999.9999 |
Type | LXSGW-20W | LXSGW-25W |
---|---|---|
Total Length | 260mm | 295mm |
Length | 165mm | 175mm |
Width | 110mm | 110mm |
Height | 150mm | 150mm |
Connection Thread | G1B | G1-1/4B |
Weight | 0.9kg | 1kg |
Note:
Communication Methods | The Static Current | Sampling Methods | Working Frequency Band | Transmission Power | Reception Sensitivity |
---|---|---|---|---|---|
LoRa | 20μA | Hall, dry reed pipe | 470~510MHz adjustable | < 20dBm | -136±1 dBm |
NB-IoT | 10μA | Hall, dry reed pipe | B1,B2,B5,B8,NB-IoT adjustable | < 23dBm | -131±1 dBm |
Nominal Caliber (DN) | 20mm | 25mm |
---|---|---|
Q4m3/h | 5 | 7.875 |
Q3m3/h | 4 | 6.3 |
R80 | 80 | 126 |
Demarcation flow (Q2) R100 | 64 | 100.8 |
R160 | 40 | 63 |
R80 | 50 | 78.75 |
Demarcation flow (Q1) R100 | 40 | 63 |
R160 | 25 | 39.375 |
Minimum reading m3/h | 0.00001 | |
Maximum reading m3/h | 99999.9999 |
Type | LXSGY-15E | LXSGY-20E | LXSGY-25E | LXSGY-32E |
---|---|---|---|---|
Total Length | 260mm | 295mm | 345mm | 355mm |
Length | 165mm | 190mm | 225mm | 230mm |
Width | 90mm | 90mm | 90mm | 105mm |
Height | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
Connection Thread | G3/4 | G1 | G1-1/4 | G1-1/2 |
Weight | 1kg | 1.2kg | 1.7kg | 2.2kg |
Note:
Working Voltage | Working Temperature | Working Current | Communication Interface |
---|---|---|---|
DC9-15V (RS485) / DC24-36V (M-BUS) | -10~45°C | ≤9Ma | RS-485; M-BUS |
Nominal Caliber (DN) | 15mm | 20mm | 25mm |
---|---|---|---|
Q4m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 |
Q3m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 |
R80 | 50 | 80 | 126 |
Transitional flow rate (Q2) R100 | 40 | 64 | 100.8 |
R160 | 25 | 40 | 63 |
R80 | 31.25 | 50 | 78.75 |
Minimum flow rate (Q1) R100 | 25 | 40 | 63 |
R160 | 15.625 | 25 | 39.375 |
Minimum reading m3/h | 0.00001 | ||
Maximum reading m3/h | 99999.9999 |
Nominal Diameter (DN) | Q3/Q1 | Q4 m3/h | Q3 m3/h | Transitional Flow Rate Q2 L/h | Minimum Flow Q1 L/h | Minimum Reading m3/h | Maximum Reading m3/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R80 | 200 | 125 | |||||
32mm | R100 | 12.5 | 10 | 160 | 100 | 0.00001 | 99999.9999 |
R160 | 100 | 62.5 |
Type | LXSY-15E | LXSY-20E | LXSY-25E |
---|---|---|---|
Total Length | 260mm | 295mm | 345mm |
Length | 165mm | 190mm | 225mm |
Width | 95mm | 95mm | 110mm |
Height | 110mm | 110mm | 115mm |
Connection Thread | G3/4 | G1 | G1-1/4 |
Weight | 1kg | 1.2kg | 1.7kg |
Note:
Working Voltage | Working Temperature | Working Current | Communication Interface |
---|---|---|---|
DC9-15V (RS485) / DC24-36V (M-BUS) | -10~45°C | ≤9Ma | RS-485; M-BUS |
Nominal Caliber (DN) | 15mm | 20mm | 25mm |
---|---|---|---|
Q4m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 |
Q3m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 |
R80 | 50 | 80 | 126 |
Transitional flow rate (Q2) R100 | 40 | 64 | 100.8 |
R160 | 25 | 40 | 63 |
R80 | 31.25 | 50 | 78.75 |
Minimum flow rate (Q1) R100 | 25 | 40 | 63 |
R160 | 15.625 | 25 | 39.375 |
Minimum reading m3/h | 0.00001 | ||
Maximum reading m3/h | 99999.9999 |
Type | LXSGY-15E | LXSGY-20E | LXSGY-25E |
---|---|---|---|
Total Length | 195mm | 210mm | 230mm |
Length | 100mm | 105mm | 110mm |
Width | 100mm | 100mm | 100mm |
Height | 115mm | 115mm | 115mm |
Connection Thread | G3/4 | G1 | G1-1/4 |
Weight | 1.5kg | 1.7kg | 1.8kg |
Note: 1. Total length including the length of Nipple and nut (single length refers to the length of the water meter). 2. The size and weight of the product shall be subject to the physical object and the order requirements. |
Working Voltage | Working Temperature | Working Current | Communication Interface |
---|---|---|---|
DC9-15V(RS485)/DC24-36V(M-BUS) | -10~45°C | ≤9mA | RS-485; M-BUS |
Nominal Caliber (DN) | 15mm | 20mm | 25mm |
---|---|---|---|
Q4m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 |
Q3m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 |
R80 | 50 | 80 | 126 |
Transitional flow rate (Q2)R100 | 40 | 64 | 100.8 |
R160 | 25 | 40 | 63 |
R80 | 31.25 | 50 | 78.75 |
Minimum flow rate (Q1)R100 | 25 | 40 | 63 |
R160 | 15.625 | 25 | 39.375 |
Minimum reading m3/h | 0.00001 | ||
Maximum reading m3/h | 99999.9999 |
Type | LXSY-15E | LXSY-20E | LXSY-25E |
---|---|---|---|
Total Length | 260mm | 295mm | 345mm |
Length | 165mm | 190mm | 225mm |
Width | 90mm | 90mm | 90mm |
Height | 118mm | 118mm | 118mm |
Connection Thread | G3/4 | G1 | G1-1/4 |
Weight | 1.2kg | 1.3kg | 1.5kg |
Note: 1. Total length including the length of Nipple and nut (single length refers to the length of the water meter). 2. The size and weight of the product shall be subject to the physical object and the order requirements. |
Working Voltage | Working Temperature | Working Current | Communication Method |
---|---|---|---|
DC9-15V(RS485)/DC24-36V(M-BUS) | -10~45°C | ≤9mA | RS-485; M-BUS |
Nominal Caliber (DN) | 15mm | 20mm | 25mm |
---|---|---|---|
Q4m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 |
Q3m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 |
R80 | 50 | 80 | 126 |
Transitional flow rate (Q2)R100 | 40 | 64 | 100.8 |
R160 | 25 | 40 | 63 |
R80 | 31.25 | 50 | 78.75 |
Minimum flow rate (Q1)R100 | 25 | 40 | 63 |
R160 | 15.625 | 25 | 39.375 |
Minimum reading m3/h | 0.00001 | ||
Maximum reading m3/h | 99999.9999 |
Type | LXSGY-20W | LXSGY-25W |
---|---|---|
Total Length | 260mm | 295mm |
Length | 165mm | 175mm |
Width | 110mm | 110mm |
Height | 150mm | 150mm |
Connection Thread | G1B | G1-1/4 |
Weight | 1.5kg | 1.6kg |
Note: 1. Total length including the length of Nipple and nut (single length refers to the length of the water meter). 2. The size and weight of the product shall be subject to the physical object and the order requirements. |
Working Voltage | Working Temperature | Working Current | Communication Method |
---|---|---|---|
DC9-15V(RS485)/DC24-36V(M-BUS) | -10~45°C | ≤9mA | RS-485; M-BUS |
Nominal Caliber (DN) | 20mm | 25mm |
---|---|---|
Q4m3/h | 5 | 7.875 |
Q3m3/h | 4 | 6.3 |
R80 | 80 | 126 |
Transitional flow rate (Q2)R100 | 64 | 100.8 |
R160 | 40 | 63 |
R80 | 50 | 78.75 |
Minimum flow rate (Q1)R100 | 40 | 63 |
R160 | 25 | 39.375 |
Minimum reading m3/h | 0.00001 | |
Maximum reading m3/h | 99999.9999 |
Type | LXSGY-15E | LXSGY-20E | LXSGY-25E |
---|---|---|---|
Total Length | 260mm | 295mm | 345mm |
Length | 165mm | 190mm | 225mm |
Width | 95mm | 95mm | 90mm |
Height | 125mm | 125mm | 130mm |
Connection Thread | G3/4 | G1 | G1-1/4 |
Weight | 1kg | 1.2kg | 1.7kg |
Note: 1. Total length including the length of Nipple and nut (single length refers to the length of the water meter). 2. The size and weight of the product shall be subject to the physical object and the order requirements. |
Working Voltage | Working Temperature | Working Current | Communication Method |
---|---|---|---|
DC9-15V(RS485)/DC24-36V(M-BUS) | -10~45°C | ≤9mA | RS-485; M-BUS |
Nominal Caliber (DN) | 20mm | 25mm |
---|---|---|
Q4m3/h | 5 | 7.875 |
Q3m3/h | 4 | 6.3 |
R80 | 80 | 126 |
Transitional flow rate (Q2)R100 | 64 | 100.8 |
R160 | 40 | 63 |
R80 | 50 | 78.75 |
Minimum flow rate (Q1)R100 | 40 | 63 |
R160 | 25 | 39.375 |
Minimum reading m3/h | 0.00001 | |
Maximum reading m3/h | 99999.9999 |
Type | LXSGZ-20E | LXSGZ-25E |
---|---|---|
Total Length | 285mm | 295mm |
Length | 190mm | 195mm |
Width | 80mm | 80mm |
Height | 105mm | 105mm |
Connection Thread | G3/4 | G1 |
Weight | 0.6kg | 0.8kg |
Note:
Working Voltage | Rated Operational Voltage | Working Current | The Static Current | Working Temperature | Low-Voltage Protection | Water Volume per Pulse Signal |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 ~ 3.6V | 3.6V | <20 mA | <30μA | 0.1 ~ 55°C | 2.4V | 100L |
Nominal Caliber (DN) | 20mm | 25mm |
---|---|---|
Q4 (m³/h) | 5 | 7.875 |
Q3 (m³/h) | 4 | 6.3 |
R80 | 80 | 126 |
Transitional flow rate (Q2) R100 | 64 | 100.8 |
R160 | 40 | 63 |
R80 | 50 | 78.75 |
Minimum flow rate (Q1) R100 | 40 | 63 |
R160 | 25 | 39.375 |
Minimum reading (m³/h) | 0.00001 | |
Maximum reading (m³/h) | 99999.9999 |
Type | LXSGZ-15E | LXSGZ-20E | LXSGZ-25E | LXSGZ-32E |
---|---|---|---|---|
Total Length | 285mm | 300mm | 345mm | 350mm |
Length | 190mm | 195mm | 225mm | 230mm |
Width | 80mm | 80mm | 105mm | 105mm |
Height | 105mm | 105mm | 115mm | 130mm |
Connection Thread | G3/4 | G1 | G1-1/4 | G1-1/2 |
Weight | 1.7kg | 1.8kg | 2.2kg | 2.6kg |
Note:
Working Voltage | Rated Operational Voltage | Working Current | The Static Current | Working Temperature | Low-Voltage Protection | Water Volume per Pulse Signal |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 ~ 3.6V | 3.6V | <20 mA | <30μA | 0.1 ~ 55°C | 2.5V | 100L |
Nominal Caliber (DN) | 15mm | 20mm | 25mm |
---|---|---|---|
Q4 (m³/h) | 3.125 | 5 | 7.875 |
Q3 (m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 |
R80 | 50 | 80 | 126 |
Transitional flow rate (Q2) R100 | 40 | 64 | 100.8 |
R160 | 25 | 40 | 63 |
R80 | 31.25 | 50 | 78.75 |
Minimum flow rate (Q1) R100 | 25 | 40 | 63 |
R160 | 15.625 | 25 | 39.375 |
Nominal Diameter (DN) | Q3/Q1 | Q4 (m³/h) | Q3 (m³/h) | Transitional Flow Rate Q2 (L/h) | Minimum Flow Q1 (L/h) | Minimum Reading (m³/h) | Maximum Reading (m³/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32mm | R100 | 12.5 | 10 | 160 | 100 | 0.00001 | 99999.9999 |
R160 | 100 | 62.5 |
Type | LXSGZ-15E | LXSGZ-20E | LXSGZ-25E | LXSGZ-32E |
---|---|---|---|---|
Total Length | 275mm | 295mm | 345mm | 355mm |
Length | 180mm | 190mm | 225mm | 230mm |
Width | 90mm | 90mm | 100mm | 100mm |
Height | 115mm | 115mm | 130mm | 130mm |
Connection Thread | G3/4 | G1 | G1-1/4 | G1-1/2 |
Weight | 1.6kg | 1.7kg | 2.2kg | 2.7kg |
Note:
Working Voltage | Rated Operational Voltage | Working Current | The Static Current | Working Temperature | Low-Voltage Protection | Water Volume per Pulse Signal |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 ~ 3.6V | 3.6V | <20 mA | <30μA | 0.1 ~ 55°C | 2.5V | 100L |
Nominal Caliber (DN) | 20mm | 25mm |
---|---|---|
Q4 (m³/h) | 5 | 7.875 |
Q3 (m³/h) | 4 | 6.3 |
R80 | 80 | 126 |
Transitional flow rate (Q2) R100 | 64 | 100.8 |
R160 | 40 | 63 |
R80 | 50 | 78.75 |
Minimum flow rate (Q1) R100 | 40 | 63 |
R160 | 25 | 39.375 |
Nominal Diameter (DN) | Q3/Q1 | Q4 (m³/h) | Q3 (m³/h) | Transitional Flow Rate Q2 (L/h) | Minimum Flow Q1 (L/h) | Minimum Reading (m³/h) | Maximum Reading (m³/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32mm | R100 | 12.5 | 10 | 160 | 100 | 0.00001 | 99999.9999 |
R160 | 100 | 62.5 |
Type | LXSGZ-15E | LXSGZ-20E | LXSGZ-25E |
---|---|---|---|
Total Length | 260mm | 295mm | 345mm |
Length | 165mm | 190mm | 225mm |
Width | 90mm | 90mm | 90mm |
Height | 110mm | 110mm | 110mm |
Connection Thread | G3/4 | G1 | G1-1/4 |
Weight | 1.2kg | 1.4kg | 1.6kg |
Note:
Working Voltage | Rated Operational Voltage | Working Current | The Static Current | Working Temperature | Low-Voltage Protection | Water Volume per Pulse Signal |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 ~ 3.6V | 3.6V | <20 mA | <25μA | 0.1 ~ 55°C | 2.4V | 100L |
Nominal Caliber (DN) | 15mm | 20mm | 25mm |
---|---|---|---|
Q4 (m³/h) | 3.125 | 5 | 7.875 |
Q3 (m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 |
R80 | 50 | 80 | 126 |
Transitional flow rate (Q2) R100 | 40 | 64 | 100.8 |
R160 | 25 | 40 | 63 |
R80 | 31.25 | 50 | 78.75 |
Minimum flow rate (Q1) R100 | 25 | 40 | 63 |
R160 | 15.625 | 25 | 39.375 |
Nominal Diameter (DN) | Q3/Q1 | Q4 (m³/h) | Q3 (m³/h) | Transitional Flow Rate Q2 (L/h) | Minimum Flow Q1 (L/h) | Minimum Reading (m³/h) | Maximum Reading (m³/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32mm | R100 | 12.5 | 10 | 160 | 100 | 0.00001 | 99999.9999 |
R160 | 100 | 62.5 |
Type | LXSGZ-15E | LXSGZ-20E | LXSGZ-25E |
---|---|---|---|
Total Length | 260mm | 295mm | 345mm |
Length | 165mm | 190mm | 225mm |
Width | 90mm | 90mm | 90mm |
Height | 145mm | 145mm | 145mm |
Connection Thread | G3/4 | G1 | G1-1/4 |
Weight | 1.2kg | 1.4kg | 1.6kg |
Note:
Working Voltage | Working Frequency | The Static Current | Working Temperature | The Communication Rate | Water Volume per Pulse Signal |
---|---|---|---|---|---|
3.6V | 470 ~ 510MHz | <25μA | 0.1 ~ 55°C | 100Kbps | 100L |
Nominal Caliber (DN) | 15mm | 20mm | 25mm |
---|---|---|---|
Q4 (m³/h) | 3.125 | 5 | 7.875 |
Q3 (m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 |
R80 | 50 | 80 | 126 |
Transitional flow rate (Q2) R100 | 40 | 64 | 100.8 |
R160 | 25 | 40 | 63 |
R80 | 31.25 | 50 | 78.75 |
Minimum flow rate (Q1) R100 | 25 | 40 | 63 |
R160 | 15.625 | 25 | 39.375 |
Nominal Diameter (DN) | Q3/Q1 | Q4 (m³/h) | Q3 (m³/h) | Transitional Flow Rate Q2 (L/h) | Minimum Flow Q1 (L/h) | Minimum Reading (m³/h) | Maximum Reading (m³/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32mm | R100 | 12.5 | 10 | 160 | 100 | 0.00001 | 99999.9999 |
R160 | 100 | 62.5 |
Type | LXSZ-15W | LXSZ-20W |
---|---|---|
Total Length | 260mm | 295mm |
Length | 165mm | 190mm |
Width | 100mm | 100mm |
Height | 125mm | 125mm |
Connection Thread | G3/4B | G1B |
Weight | 1.1kg | 1.3kg |
Note:
Working Voltage | Working Frequency Band | The Static Current | Working Temperature | Working Humidity | Transmission Power | Water Volume per Pulse Signal |
---|---|---|---|---|---|---|
2.7~3.6V | B1,B2,B5,B8,B20,B21/adjustable | Hall 12±1μA; Dry reed tube < 5μA | -20 ~75°C | 10% ~ 90% Relative temperature, no condensation | < 25dBm/<200dBm | 100L |
Nominal Caliber (DN) | 15mm | 20mm |
---|---|---|
Q4 (m³/h) | 3.125 | 5 |
Q3 (m³/h) | 2.5 | 4 |
R80 | 50 | 80 |
Transitional flow rate (Q2) R100 | 40 | 64 |
R160 | 25 | 40 |
R80 | 31.25 | 50 |
Minimum flow rate (Q1) R100 | 25 | 40 |
R160 | 15.625 | 25 |
Minimum reading (m³/h) | 0.00001 | 0.00001 |
Maximum reading (m³/h) | 99999.9999 | 99999.9999 |
Type | LXH-15E | LXH-20E |
---|---|---|
Total Length | 210mm | 210mm |
Length | 115mm | 115mm |
Width | 85mm | 85mm |
Height | 85mm | 85mm |
Connection Thread | G3/4 | G1 |
Weight | 1kg | 1.3kg |
Note:
Nominal Caliber (DN) | 15mm | 20mm |
---|---|---|
Q4 (m³/h) | 3.125 | 5 |
Q3 (m³/h) | 2.5 | 4 |
R80 | 50 | 80 |
Transitional flow rate (Q2) R100 | 40 | 64 |
R160 | 25 | 40 |
R80 | 31.25 | 50 |
Minimum flow rate (Q1) R100 | 25 | 40 |
R160 | 15.625 | 25 |
Minimum reading (m³/h) | 0.00001 | 0.00001 |
Maximum reading (m³/h) | 99999.9999 | 99999.9999 |
Type | LXSG-15E | LXSG-20E | LXSG-25E | LXSG-32E |
---|---|---|---|---|
Total Length | 210mm | 210mm | 320mm | 325mm |
Length | 115mm | 115mm | 200mm | 200mm |
Width | 85mm | 85mm | 105mm | 105mm |
Height | 85mm | 85mm | 105mm | 105mm |
Connection Thread | G3/4 | G1 | G1-1/4 | G1-1/2 |
Weight | 1kg | 1.3kg | 1kg | 1.3kg |
Note:
Nominal Caliber (DN) | 15mm | 20mm | 25mm |
---|---|---|---|
Q4 (m³/h) | 3.125 | 5 | 7.875 |
Q3 (m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 |
R80 | 50 | 80 | 126 |
Transitional flow rate (Q2) R100 | 40 | 64 | 100.8 |
R160 | 25 | 40 | 63 |
R80 | 31.25 | 50 | 78.75 |
Minimum flow rate (Q1) R100 | 25 | 40 | 63 |
R160 | 15.625 | 25 | 39.375 |
Minimum reading (m³/h) | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 |
Maximum reading (m³/h) | 99999.9999 | 99999.9999 | 99999.9999 |
Nominal Diameter (DN) | Q3/Q1 | Q4 (m³/h) | Q3 (m³/h) | Transitional Flow Rate Q2 (L/h) | Minimum Flow Q1 (L/h) | Minimum Reading (m³/h) | Maximum Reading (m³/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32mm | R100 | 12.5 | 10 | 160 | 100 | 0.00001 | 99999.9999 |
R160 | 100 | 62.5 |
DH | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 245mm | 280mm | 300mm | 370mm | 370mm | 500mm | 500mm |
H | 220mm | 228mm | 238mm | 290mm | 306mm | 445mm | 564mm |
D | 165mm | 185mm | 200mm | 220mm | 285mm | 340mm | |
D1 | 125mm | 145mm | 160mm | 180mm | 240mm | 295mm | |
Bolt hole diameter | 4xφ19 | 4xφ19 | 4xφ19 | 8xφ19 | 8xφ23 | 8xφ23 | |
Weight | 7kg | 15kg | 16.8kg | 29kg | 31kg | 78kg | 120kg |
Note:
